BAMNR	S_TYP	N_LFDNR	S_LC50_MIN	S_LC50_MAX	S_ZUL_FLASCHEN	S_ZUL_GROSSFLASCHEN	S_ZUL_DRUCKFAESSER	S_ZUL_FLASCHENBUENDEL	N_PRUEFFRIST	S_PRUEFDRUCK	N_BETRIEBSDRUCK	S_FUELLFAKTOR	S_SV_VP1	S_SV_VP2	S_SV_VP3	S_SV_VP4	S_BEMERKUNG	S_VP_ANWEISUNG
12	RID	1			X	X	X	X	10	190		0.66	ra					P200
12	RID	2			X	X	X	X	10	250		0.75	ra					P200
14	RID	1		2900	X	X	X	X	5	15		0.78	l	ra				P200
24	RID	1			X	X	X	X	10	95		0.25	ra					P200
24	RID	2			X	X	X	X	10	120		0.30	ra					P200
24	RID	3			X	X	X	X	10	300		0.40	ra					P200
34	RID	1			X	X	X	X	10	10		0.61	b	ra				P200
51	RID	1			X	X	X	X	10	10		0.80	a	ra				P200
98	RID	1		4000	X	X	X	X	5	29		0.54	b	ra				P200
99	RID	1			X	X	X	X	5				b					P200
167	RID	1			X	X	X	X	10	10		1.61	ra					P200
173	RID	1		25	X		X	X	5	10			k	ab	ad		Ein fllungsfreier Raum von mindestens 8 Volumen-% ist vorgeschrieben.	P200
176	RID	1		50	X		X	X	5	10			k	ab	ad		Ein fllungsfreier Raum von mindestens 8 Volumen-% ist vorgeschrieben.	P200
177	RID	1			X	X	X	X	10	42		1.13	ra					P200
177	RID	2			X	X	X	X	10	120		1.44	ra					P200
177	RID	3			X	X	X	X	10	250		1.60	ra					P200
178	RID	1		2860	X	X	X	X	5	60		1.51	a	d	ra			P200
180	RID	2			X	X	X	X	10	10		0.55	ra					P200
181	RID	1			X	X	X	X	10	10		0.52	ra	v				P200
183	RID	2			X	X	X	X	10	10		0.53	ra					P200
184	RID	3			X	X	X	X	10	10		0.55	ra					P200
185	RID	4			X	X	X	X	10	10		0.54	ra					P200
224	RID	1		293	X	X	X	X	5	22		1.25	a	ra				P200
233	RID	1			X	X	X	X	10	10		0.99	ra					P200
234	RID	1			X	X	X	X	10	27		1.03	ra					P200
239	RID	1		5	X		X	X	5	20		1.23	a	k	ra			P200
249	RID	1			X	X	X	X	10	25		1.05	ra					P200
259	RID	1			X	X	X	X	10	16		1.15	ra					P200
267	RID	1			X	X	X	X	10	10		1.18	ra					P200
268	RID	1		2810	X	X	X	X	5	100		0.30	a	d	ra			P200
268	RID	2		2810	X	X	X	X	5	120		0.56	a	d	ra			P200
268	RID	3		2810	X	X	X	X	5	150		0.67	a	d	ra			P200
268	RID	4		2810	X	X	X	X	5	200		0.74	a	d	ra			P200
269	RID	1			X	X	X	X	10	100		0.83	ra					P200
269	RID	2			X	X	X	X	10	120		0.90	ra					P200
269	RID	3			X	X	X	X	10	190		1.04	ra					P200
269	RID	4			X	X	X	X	10	250		1.11	ra					P200
270	RID	1		2000	X	X	X	X	5	19		1.13	ra	u				P200
278	RID	1		620	X	X	X	X	5	250		0.064	d	r	ra	q	Gilt als selbstentzndlich (pyrophor).	P200
300	RID	1			X	X	X	X	10	18		0.55	ra					P200
342	RID	1			X	X	X	X	10	10		1.23	ra					P200
351	RID	1			X	X	X	X	10	10		1.30	ra					P200
355	RID	1			X	X	X	X	10	16		0.79	ra					P200
356	RID	1			X	X	X	X	10	250		0.77	ra					P200
366	RID	1		218	X	X	X	X	5	10		3.08	a	ra				P200
372	RID	1			X	X	X	X	10	18		0.58	ra					P200
373	RID	1			X	X	X	X	10	10		0.59	b	ra				P200
410	RID	1			X	X	X	X	10	180		0.68	ua	va				P200
410	RID	2			X	X	X	X	10	225		0.74	ua	va				P200
410	RID	3			X	X	X	X	10	250		0.75	ua	va				P200
412	RID	1		3020	X	X	X	X	5	50		1.10	u					P200
435	RID	1		1307	X		X	X	5	10		0.84	a	ab	ac			P200
446	RID	1			X	X	X	X	10	22		1.01	ra					P200
447	RID	1			X	X	X	X	10	31		1.01	ra					P200
448	RID	1			X	X	X	X	10	31		0.12	ra					P200
448	RID	2			X	X	X	X	10	42		0.17	ra					P200
448	RID	3			X	X	X	X	10	100		0.64	ra					P200
449	RID	2			X	X	X	X	10	12		1.23	ra	z				P200
450	RID	3			X	X	X	X	10	18		1.15	ra	z				P200
451	RID	4			X	X	X	X	10	29		1.03	ra	z				P200
452	RID	2			X	X	X	X	10	10		0.50	ra	v	z			P200
453	RID	5			X	X	X	X	10	15		0.47	ra	v	z			P200
454	RID	6			X	X	X	X	10	20		0.46	ra	v	z			P200
455	RID	9			X	X	X	X	10	25		0.43	ra	v	z			P200
456	RID	10			X	X	X	X	10	30		0.42	ra	v	z			P200
458	RID	1		850	X	X	X	X	5	10		1.51	a					P200
459	RID	1			X	X	X	X	5	17		0.81	a				Gilt als giftig. Der LC50-Wert ist noch zu bestimmen.	P200
460	RID	1			X	X	X	X	10	17		0.81	a	ra				P200
463	RID	3			X	X	X	X	10	30		0.49	c	ra				P200
464	RID	4			X	X	X	X	10	24		0.47	c	ra				P200
481	RID	1			X	X	X	X	10	22		1.11	ra					P200
498	RID	1			X	X	X	X	10	10		0.49	ra	v				P200
499	RID	1			X	X	X	X	10	10		0.52	ra					P200
541	RID	1			X	X	X	X	10	190		0.68	ra	ua	va			P200
541	RID	2			X	X	X	X	10	250		0.76	ra	ua	va			P200
542	RID	1			X	X	X	X	10	190		0.66	ra					P200
542	RID	2			X	X	X	X	10	250		0.75	ra					P200
544	RID	1			X	X	X	X	10				ua	va	z		Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
565	RID	1		50	X			X	5	36		1.46	k	ra				P200
583	RID	1			X	X	X	X	10	13		0.58	b	ra				P200
590	RID	1		850	X	X	X	X	5	10		1.51	a					P200
599	RID	1			X	X	X	X	10	17		0.81	a	ra				P200
617	RID	1		1350	X	X	X	X	5	10		0.78	d	ra	u			P200
685	RID	1			X	X	X	X	10	11		1.32	ra					P200
729	RID	1		25	X			X	5	20		1.00	k	ra				P200
733	RID	1			X	X	X	X	10	23		0.43	ra	v				P200
735	RID	1			X	X	X	X	10	27		0.43	ra					P200
767	RID	1		2520	X	X	X	X	5	12		1.23	ra					P200
768	RID	1			X	X	X	X	10	70		1.06	ra	ua	va			P200
768	RID	2			X	X	X	X	10	140		1.34	ra	ua	va			P200
768	RID	3			X	X	X	X	10	160		1.38	ra	ua	va			P200
772	RID	1		712	X	X	X	X	5	48		0.67	d	ra	u			P200
782	RID	1		115	X		X	X	5	10		1.30	k					P200
843	RID	1			X	X	X	X	10	35		0.73	ra					P200
845	RID	1			X	X	X	X	10	190		0.88	ra					P200
845	RID	2			X	X	X	X	10	250		0.96	ra					P200
848	RID	1			X	X	X	X	10	10		0.56	b	ra				P200
869	RID	1			X	X	X	X	10	10		1.37	a	ra				P200
872	RID	1			X	X	X	X	10	12		0.81	a	ra				P200
873	RID	1			X	X	X	X	10	250		0.64	a	ra				P200
876	RID	1			X	X	X	X	10	10		0.67	ra					P200
894	RID	1			X	X	X	X	10				c	ra	z			P200
912	RID	2			X	X	X	X	10	22		0.52	c	ra				P200
994	RID	1		314	X	X	X	X	5	10		0.90	a					P200
994	RID	2		314	X	X	X	X	5	200		1.08	a					P200
1078	RID	1		3760	X	X	X	X	5				u				Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
1097	RID	1		120	X		X	X	5	10			k	ab	ad		Ein fllungsfreier Raum von mindestens 8 Volumen-% ist vorgeschrieben.	P200
1099	RID	1		2810	X	X	X	X	5				ra	z				P200
1185	RID	1		115	X			X	5	225	33		k	o				P200
1193	RID	1		178	X			X	5	42		1.10	d	k				P200
1194	RID	1		2860	X	X	X	X	5	23		2.25	a	d	ra			P200
1195	RID	1		20	X			X	5	225		0.30	d	k	q			P200
1195	RID	2		20	X			X	5	250		0.45	d	k	q			P200
1196	RID	1		51	X			X	5	31		1.60	k					P200
1386	RID	1			X	X	X	X	10	30		0.57	ra					P200
1392	RID	1			X	X	X	X	10	22		0.50	ra					P200
1450	RID	1			X	X	X	X	10	10		0.57	c	ra				P200
1505	RID	1			X	X	X	X	10	10		0.63	ra					P200
1536	RID	1		350	X	X	X	X	5	100		0.70	ra	u				P200
1547	RID	1			X	X	X	X	10	10		0.53	ra					P200
1578	RID	1		185	X			X	5	200	30		a	k	n	o		P200
1594	RID	1		470	X	X	X	X	5	22		1.08	ra					P200
1624	RID	1			X	X	X	X	10	10		0.64	ra					P200
1631	RID	1			X	X	X	X	10	300		0.63	ra					P200
1635	RID	1		2.6	X			X	5	200	30		a	k	n	o		P200
1663	RID	1			X	X	X	X	10	12		1.34	ra					P200
1664	RID	1			X	X	X	X	10	25		1.04	ra					P200
1698	RID	1			X	X	X	X	10				d	ua	va		Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
1716	RID	1			X	X	X	X	10	200			m	o	ra			P200
1717	RID	1			X	X	X	X	10	11		1.20						P200
1732	RID	1			X	X	X	X	10	10		1.19	ra					P200
1752	RID	1		2900	X	X	X	X	5	15		0.78	l	ra				P200
1790	RID	1			X			X	10	60			c	p	ua	va		P200
1791	RID	1			X	X	X	X	10				ua	va			Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
1792	RID	1			X	X	X	X	10				ua	va			Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
1793	RID	1			X	X	X	X	10				ua	va			Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
1794	RID	1			X	X	X	X	10				ua	va			Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
1795	RID	1			X	X	X	X	10				ua	va			Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
1796	RID	1			X	X	X	X	10				ua	va			Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
1797	RID	1		35	X			X	5	13		1.10	k	ra				P200
1798	RID	1			X	X	X	X	10				s	ua	va		Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
1804	RID	1			X	X	X	X	10				ra	z				P200
1805	RID	1			X	X	X	X	5								Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
1806	RID	1															Befrderung verboten	P200
1809	RID	1			X	X	X	X	10				ra	z				P200
1810	RID	1			X	X	X	X	5								Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
1811	RID	1			X	X	X	X	10				v	z				P200
1959	RID	1		80	X			X	5	20		1.03	k					P200
1968	RID	1			X	X	X	X	5				z				Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
2002	RID	1		2541	X	X	X	X	5	10		1.19	a	ra				P200
2005	RID	1		299	X	X	X	X	5	30		1.40	a					P200
2031	RID	1		<=5000	X	X	X	X	5				z				Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
2035	RID	1			X	X	X	X	10				d	ua	va		Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
2037	RID	1			X	X	X	X	10				ua	va	z		Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
2039	RID	1			X	X	X	X	10				ra	v	z		siehe PDF-Datei "3.7.5 Bemerkung b.pdf"	P200
2041	RID	1			X	X	X	X	5				z					P200
2043	RID	1			X	X	X	X	10				ua	va			Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
2044	RID	1			X	X	X	X	10				ua	va			Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
2045	RID	1		115	X		X	X	5				k	z				P200
2046	RID	1			X	X	X	X	10				ua	va	z		Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
2047	RID	1			X	X	X	X	10				ua	va	z		Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
2048	RID	1			X	X	X	X	10				ua	va	z		Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
2070	RID	1			X	X	X	X	10				d	ua	va		Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
2199	RID	1		1700	X	X	X	X	5	30		0.87	ra	u				P200
2220	RID	1		40	X			X	5	30		0.91	a	k	ra			P200
2226	RID	1			X	X	X	X	10	200		0.50						P200
2242	RID	1		122	X			X	5	13		1.49	a	k				P200
2259	RID	1		<=5000	X	X	X	X	5				z				Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
2265	RID	1		178	X			X	5	200		0.49	k	r	ra			P200
2367	RID	1		290	X	X	X	X	5	10		1.50	a					P200
2818	RID	1			X	X	X	X	10	10		0.61	b	ra				P200
2906	RID	1			X	X	X	X	10	10		0.59	ra					P200
2930	RID	1			X	X	X	X	10				ra	z				P200
3578	RID	1			X	X	X	X	10				ua	va	z		Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
3582	RID	1		<=5000	X	X	X	X	5				z				Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
3586	RID	1			X	X	X	X	10				ua	va	z		Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
3590	RID	1			X	X	X	X	10				ra	z				P200
3591	RID	1			X	X	X	X	10				ra	z				P200
4610	RID	1		40	X			X	5	100		0.55	k					P200
6977	RID	1			X	X	X	X	10				ua	va	z		Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
6978	RID	1		<=5000	X	X	X	X	5				z				Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
6979	RID	1		<=5000	X	X	X	X	5				z				Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
6980	RID	1		<=5000	X	X	X	X	5				z				Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
6981	RID	1		<=5000	X	X	X	X	5				z				Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
6982	RID	1			X	X	X	X	10				ra	z				P200
6983	RID	1			X	X	X	X	10				z					P200
6984	RID	1		<=5000	X	X	X	X	5				z					P200
6985	RID	1		<=5000	X	X	X	X	5				ra	z				P200
6986	RID	1		<=5000	X	X	X	X	5				z					P200
6987	RID	1		<=5000	X	X	X	X	5				ra	z				P200
6988	RID	1		<=5000	X	X	X	X	5				ra	z				P200
6989	RID	1		<=5000	X	X	X	X	5				z					P200
6990	RID	1			X	X	X	X	10				ra	z				P200
6997	RID	1			X	X	X	X	10	18		1.09	ra					P200
6998	RID	1			X	X	X	X	10	18		1.05	ra					P200
6999	RID	1			X	X	X	X	10	35		0.87	ra					P200
6999	RID	2			X	X	X	X	10	49		0.95	ra					P200
7000	RID	1			X	X	X	X	10	13		1.21	ra					P200
7001	RID	1			X	X	X	X	10	10		1.16	ra					P200
7002	RID	1			X	X	X	X	10	26		1.02	ra					P200
7003	RID	1			X	X	X	X	10	17		1.03	ra					P200
7004	RID	1			X	X	X	X	10	10		0.50	ra	z				P200
7006	RID	1			X	X	X	X	10	20		0.75	ra					P200
7007	RID	1			X	X	X	X	10	10		0.98	ra					P200
7008	RID	1			X	X	X	X	10	48		0.78	ra					P200
7009	RID	1	>2900		X	X	X	X	5	28		0.73	ra					P200
7010	RID	1		10	X		X	X	5	17		1.17	k	ra				P200
7011	RID	1		770	X	X	X	X	5	33		1.21	u					P200
7293	RID	1			X	X	X	X	10	36		0.82	ra					P200
7294	RID	1			X	X	X	X	10	32		0.94	ra					P200
7295	RID	1			X	X	X	X	10	33		0.93	ra					P200
7296	RID	1			X	X	X	X	10	30		0.95	ra					P200
7297	RID	3			X	X	X	X	10	15		0.49	ra	v	z			P200
7298	RID	4			X	X	X	X	10	15		0.48	ra	v	z			P200
7299	RID	7			X	X	X	X	10	25		0.45	ra	v	z			P200
7300	RID	8			X	X	X	X	10	25		0.44	ra	v	z			P200
7301	RID	1			X	X	X	X	5				ra	z				P200
8065	RID	1			X	X	X	X	5	10		0.80	b					P200
8066	RID	2			X	X	X	X	5	12		0.77	b					P200
9568	RID	1			X			X	5	60			c	p				P200
9633	RID	1			X	X	X	X	10	130		1.28						P200
9643	RID	1		864	X	X	X	X	5	225		0.715	a					P200
9643	RID	2		864	X	X	X	X	5	300		0.86	a					P200
9644	RID	1		360	X	X	X	X	5	200		0.47						P200
9644	RID	2		360	X	X	X	X	5	300		0.70						P200
9645	RID	1		80	X			X	5	250		0.07	d	k	o			P200
9646	RID	1			X	X	X	X	10	225		0.34						P200
9646	RID	2			X	X	X	X	10	300		0.38						P200
9647	RID	1			X	X	X	X	10	200		1.13						P200
9648	RID	1		261	X	X	X	X	5	200		0.90						P200
9648	RID	2		261	X	X	X	X	5	300		1.25						P200
9649	RID	1		922	X	X	X	X	5	200		0.74	a					P200
9649	RID	2		922	X	X	X	X	5	300		1.10	a					P200
9650	RID	1			X	X	X	X	10	225		0.32	q				Gilt als selbstentzndlich (pyrophor).	P200
9650	RID	2			X	X	X	X	10	250		0.36	q				Gilt als selbstentzndlich (pyrophor).	P200
9651	RID	1			X	X	X	X	10	200		0.71						P200
9651	RID	2			X	X	X	X	10	300		0.90						P200
9972	RID	3			X	X	X	X	10	10		0.50	ra	v	z			P200
10141	RID	1			X	X	X	X	10				ra	z				P200
10142	RID	1			X	X	X	X	10				ra	z				P200
10327	RID	1			X	X	X	X	10				ra	z				P200
11115	RID	1			X	X	X	X	10	225		0.39	q					P200
11116	RID	1			X	X	X	X	10				ra	z				P200
11117	RID	1			X	X	X	X	10				ra	z				P200
11521	RID	1			X	X	X	X	10				ra	z				P200
12203	RID	3			X	X	X	X	10	10		0.50	ra	v	z			P200
12242	RID	1											z					P208
12243	RID	1											z					P208
12244	RID	1		<=5000									z					P208
12245	RID	1											z					P208
12246	RID	1		<=5000									z					P208
12247	RID	1		<=5000									z					P208
12248	RID	1		<=5000									z					P208
12249	RID	1		<=5000									z					P208
12250	RID	1		<=5000									z					P208
12251	RID	1		387									a					P208
12252	RID	1		293									a					P208
12253	RID	1		450									a					P208
12254	RID	1		20									d					P208
12255	RID	1		620									d	r				P208
12256	RID	1		190														P208
12257	RID	1		20									d					P208
12258	RID	1		2														P208
12636	RID	1		<=5000	X	X	X	X	5				ra	z				P200
12637	RID	1			X	X	X	X	10				ra	z				P200
12638	RID	1		<=5000	X	X	X	X	5				ra	z				P200
12801	RID	1			X	X	X	X	10	10		0.50	ra	z				P200
13078	RID	1			X	X	X	X	10				ua	va			Der Betriebsdruck darf nicht grer sein als zwei Drittel des Prfdrucks.	P200
13228	RID	3			X	X	X	X	10	10		0.50	ra	v	z			P200
